Latency — balances (avg ms)
Lower is better. Vybe/Jupiter Jul 23 (Jupiter includes ≥15s settle); Phantom/Solflare Jul 22.
One integration for wallet balances and DeFi positions: chain-complete holdings and typed DeFi with USD, measured in milliseconds. Every claim below carries a number from live captures.
mint + raw amount (enriched adds decimals).
No USD, price, symbol, name, or logo URL in that response.
Jupiter wallet-tokens includes price + valueUsd and display metadata.
Enrichment has been discussed and will be added shortly for the package.
Also requested for assets / token balances only (not DeFi positions): bring back 1d / 7d price changes, plus market cap and 24h volume from token-details.
DeFi positions already include USD and per-token prices today.
Measured Phantom + Solflare balances/DeFi (Jul 22); Vybe Rocks + Jupiter re-captured Jul 23 (15s Jupiter page settle). Phantom has no public Solana DeFi positions API — DeFi cells stay —.
Jupiter’s portfolio endpoint serves a browsing UI. Vybe is built for APIs: ~99.9% balance match vs the chain, DeFi positions with USD attached, and responses measured in milliseconds. Phantom & Solflare Jul 22; Vybe/Jupiter Jul 23 (Jupiter ≥15s page settle). Phantom DeFi stays — (no API).
| DeFi Positions | ||||
|---|---|---|---|---|
| Latency | ~143–217 ms | ~6–22 sec −99% | — | ~0.5–12 sec −97% |
| Protocols | ~22 −78% | ~100+ | — | ~96 −4% |
| Positions returned | 511 −33% | 764 | — | 764 |
| USD value | ~$279k −11% | ~$315k | — | ~$248k −21% |
| Spot Holdings | ||||
|---|---|---|---|---|
| Latency | ~126–325 ms | ~15–22 sec −99% | ~0.6–1.5 sec −82% | ~0.5–6 sec −87% |
| Holdings returned | 4,291 | 736 −83% | 476 −89% | 1,616 −62% |
| Valid USD Values | 626 | 466 −26% | 320 −49% | 417 −33% |
| Valid USD Prices | 1,013 | 736 −27% | 400 −61% | 677 −33% |
| 1:1 Match with RPC | 4,281 | 723 −83% | 471 −89% | 1,598 −63% |
| Only Found on RPC | 3 | 3,551 −100% | 3,810 −100% | 2,670 −100% |
Lower is better. Vybe/Jupiter Jul 23 (Jupiter includes ≥15s settle); Phantom/Solflare Jul 22.
Lower is better. Phantom — (no DeFi API). Solflare avg ~6.3s.
On-chain mints missing from the API. Lower is better. Vybe vs RPC Jul 23 (of 4,287); Phantom/Solflare vs RPC Jul 22 (of 4,285).
Exact amount matches (shared mints). Higher is better. Vybe/Jupiter Jul 23; Phantom/Solflare Jul 22.
If your product shows “what’s in this wallet,” missing tokens are a trust problem.
On the same 10 wallets, Vybe returned 4,291 holdings vs Jupiter’s
736 wallet-tokens. Vybe matched on-chain RPC at
~99.9% and finished in ~0.2s (Rocks).
That is the core $999 value for balance surfaces.
Known gap: today’s Vybe balances payload is mint + raw amount — no symbol, name, logo URL, price, or USD in that fetch. Discussed — enrichment landing shortly for the package. DeFi already has prices.
| Field | ||||
|---|---|---|---|---|
| Decimals | Provided | Not Provided | Provided | Provided |
| Symbol | 1,007 −30% | 735 −49% | 461 −68% | 1,445 |
| Name | 1,002 −31% | 727 −50% | 459 −68% | 1,443 |
| Logo URL | 1,005 −26% | 733 −46% | 416 −69% | 1,351 |
| Valid USD Prices* | 1,013 | 736 −27% | 400 −61% | 677 −33% |
| Valid USD Values* | 626 | 466 −26% | 320 −49% | 417 −33% |
| Market Cap | 1,000 | 0 −100% | 397 −60% | 676 −32% |
| 24h Volume | 548 −19% | 0 −100% | 0 −100% | 676 |
| Latency | ~126–325 ms | ~15–22 sec −99% | ~0.6–1.5 sec −82% | ~0.5–6 sec −87% |
| Coverage vs RPC | ~99.9% | ~17% −83% | ~11% −89% | ~38% −62% |
Unique Solflare non-zero mints with symbol set, where Vybe Rocks + token-details has no symbol. All of these mints are present in Rocks holdings.
| # | Mint | Solflare symbol | Solflare name | Wallets | Value (SF) | Vybe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | promP7gZmjt3fMVWfx47swYBpfwrjb2m3TX4c3woDBu | PROM | Promethium | W5 | $41.68 | Missing |
| 2 | XspzcW1PRtgf6Wj92HCiZdjzKCyFekVD8P5Ueh3dRMX | MSFTX | Microsoft xStock | W3 | $14.62 | Missing |
| 3 | Xs7ZdzSHLU9ftNJsii5fCeJhoRWSC32SQGzGQtePxNu | COINX | Coinbase xStock | W3 | $14.07 | Missing |
| 4 | upPyusDv3nEtrUE6ESsX2j6BiZhwBjzogoirFenYg6m | UPPYUSD | upPYUSD | W1, W2 | $6.92 | Missing |
| 5 | 2zCo6bUowJMvr89ajxuWsPadAqJ2F9akCkxumNsSdgsL | XBTC | xBTC | W2 | $2.02 | Missing |
| 6 | 6CNHDCzD5RkvBWxxyokQQNQPjFWgoHF94D7BmC73X6ZK | GECKO | Gecko | W5 | $1.22 | Missing |
| 7 | upCASH4EueUGr6QpzmfZcec9DE76SiUipfj97HYMUrS | UPCASH | upCASH | W1 | $1.00 | Missing |
| 8 | USAyjsvuR5A8YPTZy1vnG59soGWJgk6AzPWmeqX2k1B | AMERICA250 | America250 | W2 | $0.0667 | Missing |
| 9 | 5bp5PwTyu4i1hGyQsRwRYqiR2CmxyHt2cPJGEbXEbonk | BUMPER | Bella Bumper | W9 | $0.0316 | Missing |
| 10 | GREE1xhoGvX9wUBKNQNpu5PLWG57NtzmxSTEkKML6agV | VANC | VANCAT | W3 | $0.0055 | Missing |
| 11 | HeqCcMjmuV5s25J49YiJyT6bD5qWLkP88YPajBySniaV | PONK | Ponk | W3 | $0.0049 | Missing |
| 12 | PFireKhT5WG7axMSLBmMRpvYH7cgHx9CRWHU8F8HNbr | PFIRE | Pepe On Fire | W9 | $0.0037 | Missing |
| 13 | LBTCgU4b3wsFKsPwBn1rRZDx5DoFutM6RPiEt1TPDsY | LBTC | Lombard Staked BTC | W6 | $0.0013 | Missing |
| 14 | dab15vg2k8zGJPy4xM2DH2G2BY3khrqduXapzYAV3y8 | DABLNS | DABLOONS | W4 | $0.0002 | Missing |
| 15 | 6tuvz7Jbn1raVWCibXfNnN76L9q5rjKmkcSy85tRpump | LISA | LISA AI | W9 | $0 | Missing |
| 16 | oEVufzrtcAvuefkbg2iQku9A6UbFh9f4V5kEiPARQEN | ARQ | Arqen | W2 | $0 | Missing |
| 17 | 8uaVkhc4hrZHZB3GaJmzKHA7vWRrebMv5QQ82C1WtoFu | QBX | Qubix | W2 | $0 | Missing |
| 18 | HZRCwxP2Vq9PCpPXooayhJ2bxTpo5xfpQrwB1svh332p | LDO | Lido DAO (Wormhole) | W4 | $0 | Missing |
| 19 | RoAFTaaY51FvFTiEaiVYbg8bjFnGkBMzEor85JwVibe | ROAF | Russian Oil Asset Fund | W2 | $0 | Missing |
| 20 | GL1Sk3F943uugKwyNL7mCNDSLqKZow2PTZBjsBdi7Xxk | $BEER | BEER | W4 | $0 | Missing |
| 21 | syncGGvxsTaFLy7VFqYchEQn5mgkqcVaDzjmWwfWtWr | SYNC | Sync | W9 | $0 | Missing |
| 22 | BGe1iwTBv6sr6vpiEVBGny1y3bJcYU6wSgDnVeJhFqVB | BNOK | Bnok | W3 | $0 | Missing |
| 23 | 8dVxxUN1AdoQbyh2QvRJYr1T3qRq2x3mATtNA3kZfqkn | ㅤ | Bonk | W9 | $0 | Missing |
| 24 | 9qM316yBYd14UHcdShr8Hch42tHCMAjbnzkUfdPyaynV | BNOK | Bnok | W9 | $0 | Missing |
| 25 | REPgUoFM9jFzv7LxVvKfSHsQfqRRt1fDfmgDGn2BmET | RPTL | Reptilian | W3, W9 | $0 | Missing |
| 26 | 5axP3mjn5AmE9zo8QujM7889i385X7yF8Xeeo5NsLXWf | BONKBET | Bonk.bet | W9 | $0 | Missing |
| 27 | DLWhyXU9WDgQRefkhhR7gnTJdkzFqsFaAcJ1q4ZAXeRq | SALTIT | SaltIt | W9 | $0 | Missing |
| 28 | EWTe9QiMJrugFgUGR3PhiFXxuDWVyvjUEGJSWkCQDPKa | MEMEMAN | $MEMEMAN | W9 | $0 | Missing |
| 29 | EXQUFXFKgFmeZzmMZLAoFcXmaDctr6SKhsmq1fpwTqE2 | 卐 | Swastika Coin | W4 | $0 | Missing |
| 30 | 7F68tyZ4B3qNUXwqCeuak7t84DPECvN4vEkKpu3ohBpR | $PEPWIF | PEPWIF | W5 | $0 | Missing |
| 31 | A5HrVFGahM7r9ucErerYVbroFQARQoRPpzve8i5KAApR | SHIBAI | Shiba AI | W9 | $0 | Missing |
| 32 | AKxNZzXx3BdzSL6xXnAmUnVPsR8yBW1d2MBbJjRpzg74 | DOINK | Doink | W9 | $0 | Missing |
| 33 | jtJYjxLGGr4AT434bLXAczoBDasDgBCmnjJuozBiw5h | WOMAN | WOMAN | W5 | $0 | Missing |
| 34 | 4gtVSd4tbQ23wtJ1nVQaKjU963GX2K7A3Fnviehkpump | MUSK | MUSK on Mars | W4 | $0 | Missing |
| 35 | D23y3F1mwbV3QUpM9HGA2z2N5D5HrkFNtWg2DQruGimQ | XDAO | Index DAO | W4 | $0 | Missing |
| 36 | 3XVRohJ2sqnMYz3PBx7rgThbmiELHnSnMpEHg8YdChUK | TISM | tism | W9 | $0 | Missing |
| 37 | HeCVutWsPxqDfb6dnTWwsEYZo4RTzjhcyaFouJabwzCT | WAOSY | WAO, ARMANI SEXY LASS? | W9 | $0 | Missing |
| 38 | 5oWd3QrqPbQR5UMB1MSt3V2uBKwK8iYGMz8yF6k7xBbo | WIMDY | WIMDY | W9 | $0 | Missing |
| 39 | vPtS4ywrbEuufwPkBXsCYkeTBfpzCd6hF52p8kJGt9b | VPTS | Vault Points | W1, W6, W9 | $0 | Missing |
| 40 | FfpyoV365c7iR8QQg5NHGCXQfahbqzY67B3wpzXkiLXr | BOO | Boo | W9 | $0 | Missing |
| 41 | EzprkCoiierZxFcH1fwmu6bgAJ4aeSHYc76NdtYbMmef | ㅤ | Unleash Jugs | W9 | $0 | Missing |
| 42 | DWife3bZm8spw2wg2ak69QRZgnfbPKqKqtKMTxAs3Yg | LAUNCHOIN | Launch Coin on Believes | W9 | $0 | Missing |
| 43 | 7QuvEg1CtBz9uPfe16narYJJzgxZwRKCAZvwc24H48ey | EDWNI | Edwni | W9 | $0 | Missing |
| 44 | 8U2xUunauQdQH8gMLxau447Gj6Xf2f93oZUWqLXkpump | FIN | fin 鳍 | W5 | $0 | Missing |
| 45 | D4wkfRLuqbCRf8z3Q11oii94gFVHduz1NMZ56t5chCji | BROUT | Bananatrout | W2 | $0 | Missing |
| 46 | BAANgTXWFunA5ZxVKpAT4xGa9wQaANugp5TF7EXvwxQq | GACHA | PowerGacha | W9 | $0 | Missing |
| 47 | JcSkTaQreqHSCsAPYoUxNow7Jg5ZMsjgaSrV79njpvd | 2Z | DoubleZero | W9 | $0 | Missing |
| 48 | RPPMoAHNwzuXxe718vc3dE5spJ3ngKMJcFHUwrAynL4 | 3XMOONCAKE | 3x Levered Mooncake | W9 | $0 | Missing |
| 49 | AKhVbSnGz6n5bpzRmbqdj5f9GzMQWQ3J2MVZjg3NN1yu | THE | Flash,Trade | W9 | $0 | Missing |
| 50 | 5QfajJ3Um6JkUFZ5vCVVGBCEQ91hwNagvc15iHpTXmwz | MIKEFC | MikeFrogCat | W4 | $0 | Missing |
| 51 | Axqimw25qVoELfYrRWLuj3xNKnoF6YHEbc2ubuFoDuAV | KROI | Kroi The Pom | W9 | $0 | Missing |
| 52 | 9wZbts7zaRMXEEJtFMTDo94sTypwBKonhsxaHE92rjfV | AINㅤ | Ani Grok Companion | W9 | $0 | Missing |
| 53 | 84VUXykQjNvPDm88oT5FRucXeNcrwdQGottJKjkAoqd1 | LULU | LULU | W9 | $0 | Missing |
| 54 | 97ML5VkPWcworkNLABSSMWLq2nsqFZhbGYk9BWaebonk | GLONKㅤ | Glonkㅤ | W9 | $0 | Missing |
| 55 | 5HQSak4ewq8kWQcHicBJUTYUobE62h5HoYbJGLMkAUgr | MINO | Minotaur | W1 | $0 | Missing |
| 56 | 9ThwfwW6cM8trkjLffoKqCTeB3Vj1yTHVKCFa1ioTCoU | CERB | Cerberus | W9 | $0 | Missing |
| 57 | FATCoQfKD6d42W46hNEiiHQ5C3kM3mCxcTJjH31AvWaN | FATCOQ | FATCOQ | W9 | $0 | Missing |
| 58 | HUwLccynLdSndhV9vMs8GaagY4nrazEdsUJarCdLGhA7 | MOMO | MOMO COIN | W9 | $0 | Missing |
| 59 | Hnf7u3VFoENj31XG2Q5cWUdkCF6A6jvqgsUvopnF12RG | TATE | Tate Coin | W9 | $0 | Missing |
| 60 | FjM614owFinWbhs28viJtKDjpzWqWfo9b7wXaZYnmYjS | KEJ | kej605 | W2 | $0 | Missing |
| 61 | DNNm7HsQhArFtHGvCqMSzJVJJkoyRuyH5qAzp7vP34v5 | BERT | Bertram The Pomeranian | W9 | $0 | Missing |
| 62 | H96s2mtRxthcH1hUbNQatquYWaadYp2siyMqTP7ya4P1 | TRUMP2.0 | TRUMP2.0 | W4 | $0 | Missing |
| 63 | CSBXcJHcw1kuC4jg1oRegN3nRnZbUeXJBNQ7z845UbLQ | LBSKT | LockedBSKT | W1, W2 | $0 | Missing |
| 64 | C9yqrb8PDjHitjqXM5jPxk33Q8j2Di3s2KNxyw8ENwt2 | PROMPT | promptbidder | W9 | $0 | Missing |
| 65 | FJXBPCKYhdqasZvYXSn7x92Wasab944Atq1C7a6bNV1V | AIN | Ani Grok Companion | W9 | $0 | Missing |
| 66 | AndCHhu5sZHrwH4AUhKvmbgJUHmyscUY46ytUGLhysGF | DUAL-GSO | DUAL-GSO-BONKMAS-USDC | W4, W5, W9 | $0 | Missing |
| 67 | TgHJK9YYh97286rXERf56NH8ZyXGAjbNhmoGAy6GwvZ | CROCK | CrockInu | W9 | $0 | Missing |
| 68 | F3yxnd4LL4N7ybFzjnDRBMc4d26dTAEviTjd6he3Qppj | LAUNCHCOIN | Launch Coin on Believe | W9 | $0 | Missing |
| 69 | Ftm1y48ccJqcgBJr2sDgM58FTSAj6S6p41CvsRpz6ECZ | DUPEㅤ | Dupeㅤ | W9 | $0 | Missing |
| 70 | DTs34tqYmhCiuqNoncNuo2NjPioUTj38k7QqSW5urzf9 | 0 | Kintara | W9 | $0 | Missing |
| 71 | AAArJgJqSrbis9qGoXS88dZS5hDDPJZLET8NcaqxLWDF | LAUNCHCOIN | Launch Coin on Believe | W9 | $0 | Missing |
| 72 | Hh2r4G7fsaDdenBDu5Ef1T7ph8K7PDg4TiQcgpafMEnX | 00 | Kintara | W9 | $0 | Missing |
| 73 | 8kQDZftrtekuuRUC5T9xeU449prdc8x1Z7SyeMELfdbg | OPAIUM | opaiumㅤ | W9 | $0 | Missing |
| 74 | 7QHMjiMGG8zA5Bnh5E7QEf67RU9TDxPqVSuCU3p11EeB | DIPEPE | Leonardo Di Pepe | W9 | $0 | Missing |
| 75 | 9XgQRah2EEip9QTt357EmoKrP9ZGKXea1VUS7pfCDMFN | ANUB | $nub airdrop | nubcatsol.com | W9 | $0 | Missing |
| 76 | G4eFyT767trsMNxh4cAghAt1PDRpJLCw1cPry4dxy3xk | SOLMI | SOLMI | W5 | $0 | Missing |
| 77 | HeX2qwJpeek1NADBBUZTtRSyR9B47d1A4SQoB2SGBQrz | AIN | Ani Gork Compnaion | W9 | $0 | Missing |
| 78 | 8NFa3QXg3kKqvdmJNjUhzqwvAnUYA9F5R4ymyjJfHcVB | BBONK | Baby Bonk Inu | W5, W9 | $0 | Missing |
| 79 | 72npdDQbzZT2HPpdobvuNYh5SYQTAguecEtHARBFX4ie | CARDS | Collector Crypt | W9 | $0 | Missing |
| 80 | 7JzfJjdNgz8NrZqn3qcCD5szFkXRPMoYxHgXn6e4RQ3W | MARS | MarsCoin | W4 | $0 | Missing |
| 81 | EiseUnsX58eA4pxvxEczdCEj4TPo3RxocCsSdaZrdqgx | GOF | GETOUTFROG | W3 | $0 | Missing |
| 82 | 5KAiLqjYN1donPqgVzojUtCvHeCb4Kv8tGhu9YMKsYxb | HUMAㅤ | Huma Financeㅤ | W3 | $0 | Missing |
| 83 | 21q29NP2PeBBx6VCvjcqayMAsp8z5pJLnSHAaChkeUd9 | YAKUSTAKED | Yaku Staked | W1, W6 | $0 | Missing |
| 84 | vedasRTZmvDtATNsNgkPm7PoLgikw9LiYUNeqwVYp1m | VEDAS | E.D.A.S Voting Token | W10 | $0 | Missing |
| 85 | 4YbYyAVsgyVmN1q9wbzecMoigkZqJKQFdKmns3ZUe5yv | 101M | 101M | W2 | $0 | Missing |
| 86 | ADJqxHJRfFBpyxVQ2YS8nBhfW6dumdDYGU21B4AmYLZJ | CHIHU | Chihuahua | W9 | $0 | Missing |
| 87 | Daua3qncmYF9NkezGRGMfLCri3quuUABjtG4CzQw336V | $LOLA | Lola | W9 | $0 | Missing |
| 88 | Donkf7DiyDpmdEZFe1PQoLz3nMLrVBxFbsf6YMkVoZrU | DONK | Donk | W9 | $0 | Missing |
| 89 | Fb7mbbc5UF46ude7EenSEN5E9FdjGn2A8XFY573A9S78 | LEX | lexux | W5 | $0 | Missing |
| 90 | EsBnkHFmnNoUtpfGtZRtbAJFXH6Gmb5GH4akJj1CZrRA | ESBONK | Escrow BONK | W3, W9 | $0 | Missing |
| 91 | hGAtQxdX2XYe5sHp9JkRSAauJZa9ncjSoFRLuNpN5zg | 3LPMOONCAK | 3x LP Mooncake | W9 | $0 | Missing |
| 92 | BQbNRdcvvKQQpQVB5uAH2P9E4vPqgkKpCR1fvxrSHL3 | GNSOL | GN SOLANA | W9 | $0 | Missing |
| 93 | 4PEMPJXiYd4THpNuaFTf2zB8jKYJJPoEN86vdvKnjv9R | $ANON | ANON | W5 | $0 | Missing |
| 94 | D37MAY1Zo6S3hHAGAsRMyLghUM4AJGug57NPDVW6nctg | ILI | ilia | W8 | $0 | Missing |
| 95 | 4Mifbhf1WvfvVmrkxnfW42CSchkv2AcMYs3xEVJuF7pr | FTX | $FTX | W3 | $0 | Missing |
| 96 | AJgA1PPgRuuLPV3dDacCYRfgpm5RZoK361n8FYYxJeKS | WAT | WAT | W1 | $0 | Missing |
| 97 | JAygp3yffDSfn1XLJBqpjZ6x7CJrCS6PvjJv3mXa1SDM | PYTH | airdrop.pyth.mom | W5, W9 | $0 | Missing |
| 98 | Bh1FcMoCvC9PnKFxr1TDwfSARd9BEKH8Yd94BwGxmKCs | $CОLLAT | Collaterize | W9 | $0 | Missing |
| 99 | 2sVzJkGMKmtmbqtVz7stUsVXCb5cvVJMv6zB22n4eMig | LILLI | LilliDogOnSolana | W9 | $0 | Missing |
| 100 | 3AMtw8m3pZnrGLmGqQcJnHSQSaegtZGBMpon74EVZVQ3 | PINK | Pink | W9 | $0 | Missing |
| 101 | 97kH3XZWrxW5HB4Wx57ZsKurv4wb7Fdrwcay5xWo6828 | LAUNCHCOIN | Launch Coin on Believe | W9 | $0 | Missing |
| 102 | RUDEx2bKtRsZmxXS5cGNVLXbX4u5ECynCbTjfNuRbsZ | RUDE | Rude Token | W7 | $0 | Missing |
| 103 | Fz2Mx7c6Bhyd8c38fi1ZRF3U8RTcsj4f19iMS2X1pump | TEST | test12322 | W8 | $0 | Missing |
| 104 | GWARTtdYEHaEiGvkKHsQpBkcPh91CCNrpGuhwiMrBnee | GWART | Gwart | W1 | $0 | Missing |
| 105 | 2GAP8ht6keTUCUbWWYoFtXTwucDvX1TYzaDWMXEkFHkp | ㅤ | Ani Grok Companion | W9 | $0 | Missing |
| 106 | 7wkuKBa3ysQiehvH41BFebZd6rLUhuEoQwGTinE3k4jw | CRYSTALS | luckybuy.online | W3, W4, W9 | $0 | Missing |
| 107 | 8YT8qVFBb5nBz6wDhbBbZL6UkKqqDqpHpHvckKYwcMDF | BAMBOO | Bamboo | W5 | $0 | Missing |
| 108 | 5HHVRHkj2fdDjMqSxCo8XmLzh8phEnCDNjZQ8bPY3Gsq | 3LPPAYAI | 3x LP PAYAI | W9 | $0 | Missing |
| 109 | 7Spmj89D2X6HPwC2TNhjHsUJWNiXfUEe8XQY9DA42AAk | ZEREBRO | zerebroㅤ | W9 | $0 | Missing |
| 110 | D7rcV8SPxbv94s3kJETkrfMrWqHFs6qrmtbiu6saaany | ROYAL | ROYAL | W3, W5 | $0 | Missing |
| 111 | anoYZ6rCsuRL57MuQ2X5RtuLM9ejQn5QrYG7qXkQqPT | ANO | Solano | W5 | $0 | Missing |
| 112 | 5DfzmUcwHbBJpTy4AM49FWZSSL4BXYfwa957kLpSBB9J | ƓP | Graphtleㅤ | W9 | $0 | Missing |
| 113 | 3df87p6Vdnmkb4bgW2rLUTVzsvmnxFXHn3dWy8zM4Scf | ㅤ | Collector Cryptㅤ | W5 | $0 | Missing |
| 114 | E7A9aD5nwzVemFEvbSJ9Md8Dst2hYwmxvJd5fqtX3xLE | OOGA | OOGA | W5 | $0 | Missing |
| 115 | B8QfWn9y2W4ZxCbxZppPvvtuLQdzb7CvWKmHyZAxp78q | ƓP | Graphtleㅤ | W9 | $0 | Missing |
| 116 | FRAeeTLDfDzjcH5XdKuTpncsLdcgux19SEoWtKtufRe8 | ATNSR | $TNSR airdrop | tensoronsol.com | W3 | $0 | Missing |
| 117 | 763wwGJNP1DqbFTLMAwdxdtWqJB7PPnYhuAsCr9wdaos | HOSHI | HOSHIOKA | W2 | $0 | Missing |
| 118 | HFaMgzauYLZfBzv8dqco6YabM9khLSuWr3MgnWQ77kaa | FLUFF | Fluffys | W5 | $0 | Missing |
| 119 | B3TvP4mhJpFdUuxCsF3m7FNwLujuWhC5nzBGnwx7QwbC | AI | $AI | W9 | $0 | Missing |
| 120 | FASTAr1in6u53vykPbCuFTUZnGdiLJrXaTEQ7UAArdBm | $FAST | FAST | W9 | $0 | Missing |
| 121 | 2YNwbHDLftnrZy3xdmgwRywR3zZpwDpzKrGY5oHVEhFo | LAUNCHOIN | Launch Coin on Believes | W9 | $0 | Missing |
| 122 | AxDTYA6qGCVwW7dzUea54LETuqsz1xf385v9A2DkC4kp | UDSG | Global Dollar | W9 | $0 | Missing |
| 123 | HGQ9ukkCShtEAHmrtoVhBedgFS7QdkdbBnej3GH2PDZy | TIES | Ties Token | W5 | $0 | Missing |
| 124 | Gw7M5dqZJ6B6a8dYkDry6z9t9FuUA2xPUokjV2cortoq | KRW | KROWN | W9 | $0 | Missing |
| 125 | 62Ec8SaQ9yrBwV5mLK3f96DdJV4gZxwz2F6DE87U4tSt | KJLP-SOL | Kamino JLP-SOL (Orca) | W5 | $0 | Missing |
| 126 | BbE3PtJcH3jc3mHNf3zXcwq7WWGeZKGerz8VnM9ubfqH | JPU | Juptier | W5 | $0 | Missing |
| 127 | 7tn9zYyh7tninBWMfendGYa9zbEsxdBw6a1MdJxhq9uX | THE | Graphite | W6 | $0 | Missing |
| 128 | 5pmVcJxFJNh9yEoqv2kyvksXjDZ9KyuQ1xEPXFZssNuG | MƆ | Graphite | W9 | $0 | Missing |
| 129 | ECCRGKgFdj1SENagwRVTnUUue1cfcsipBkkygKgmsaF | LMAO | LMAO Token | W1 | $0 | Missing |
| 130 | 9hG7GcWeHgE4F9ZT2AjPhG397MZno8y2rbsjLW8xDsHx | PG | Grpahtieㅤ | W9 | $0 | Missing |
| 131 | 6aAyAYTSvBfKuQ7yJapRnaoQRHYzv1kGSbParM1fW2o4 | FLUFF | Fluffys | W5 | $0 | Missing |
| 132 | 65fy5c9W1M6uMLddeWQKGK8UUjbhYJva9tMaaDxoEu4H | USDG-ONYC | USDG-ONyc | W8 | $0 | Missing |
| 133 | 3Cnts4BygxVM7f2Phnsbv5TBJH9V5CiCL1KH2jQCKJTf | TONKA | TONKA | W9 | $0 | Missing |
| 134 | H9ze6njouEeBscdy3MfTtocSzv41n9bMiUJ6PwyeM1Vz | GΟLD | GΟLD | W5 | $0 | Missing |
| 135 | 2gBocr3zsS2hTH2nDyxmzgPCB491ywdGwi1jFY3Ggj7z | PG | Garhptieㅤ | W9 | $0 | Missing |
| 136 | CtnSv5wSG1rbVXrVktrigR4kThNLSdkzz479WTqz2J6x | AGIXT | AGiXT | W9 | $0 | Missing |
| 137 | BKNmMei1rDneAEYGt13SCKJhfi1hgFK4Vst2KJcmoXxf | YAPPER | Yapper | W9 | $0 | Missing |
| 138 | EnCdc7gNJ6RrcuiuyqK2mpBm165yZya1DXd8rXDRTPw | ꞠP | Graphiteㅤ | W9 | $0 | Missing |
| 139 | 46AQqsx1YE44rHkkiCb8HLGBkwPTKEB3Uuz6gZtRfhZy | BONG | Bong | W9 | $0 | Missing |
| 140 | 618Ab8ytw58EpXGJrZ1iyS5RehmDF6unjqRVTX7xCoW3 | FARTCOIП | Fartcoiп | W9 | $0 | Missing |
| 141 | BBsyyvAuvmjoDjjx3MpG2EG4GmvHmiYSoemLNoVzyaxV | KW-JSOL | Kamino W-JSOL (Orca) | W5 | $0 | Missing |
| 142 | GYiUmJ8reqYAdTQtx6CRFawHqPXx9yzkUFvaUVE8PskP | KSOL-JITO | Kamino SOL-JITO (Raydium) | W1 | $0 | Missing |
| 143 | 9bb1MAn3DwDxwrVyKRYFdBfNfWnn4k1EeHjbLmJ1nsNx | TAG | TAG | W3 | $0 | Missing |
| 144 | FHBsAHLEvmYQ9QPWJAagSU7eDVobQH2GEGr2N6XqNwzr | PBONK | PINK BONK | W5 | $0 | Missing |
| 145 | 2fWYWsjiZVmCcaSbzLBekzb9vMYRRDYkC2VLJMmj2dgm | DANK | $DANK | W1 | $0 | Missing |
| 146 | BDXwJXqvXfGXLHNhhd4JXpHiRVzwyPEbYnfN1MUKPeQ7 | MOBY | Moby AI | W9 | $0 | Missing |
| 147 | CG3PA8XeZ4bx34SwrLx1oLqg2czYyifro9aEPZEBRJ4e | AGIXT | AGiXT | W9 | $0 | Missing |
| 148 | 3V7WJrqJjKytQB64XpZG3RQ6DeCD4tJUAD9cXjhYa5JW | TANK | AgentTank | W9 | $0 | Missing |
| 149 | 7xxWqi7287GAk9eA7LDPF9c1WoAWoGLDdcQSnHz2hz6A | DCODE | SOL Decoder Token | W9 | $0 | Missing |
| 150 | G4U4JfkxizgXJXeBTkA2wVK9LaEgQZiBoyy6nWuH5CmB | GRIFT | ORBIT | W9 | $0 | Missing |
| 151 | 8fdi18UQNGg8mFEzjf79GUkzTg9YHSeojzCcarVxCX2y | HT DVY | Divvy DVY House Token | W1, W3, W10 | $0 | Missing |
| 152 | EQo939Cct9Lm6w352yjCSQan5StCjgPJ9ste8ZdoC63P | 0 | USD Coin | W9 | $0 | Missing |
| 153 | 4ZQNgepmkLXtB7UNqhbSH4ch7Qv3x65sLYg8siW3JvYQ | THE | USD Coin | W4 | $0 | Missing |
| 154 | 7ftKSttU6yUAnWsWxpRP3LKdQNEto8V4KD9NuWttoVnV | JOINTS | Joints | W5 | $0 | Missing |
| 155 | D3R7Rssk9jhkjM68pLdYABqBnDdnThYdDRN1H11onAJm | AVB | Autonomous Virtual Beings | W9 | $0 | Missing |
| 156 | 4yGA4DEdc9UYwXAVH4zKnTuSDt48vR92uB2EM5h6zBEJ | JITOSOL | Jit𝗼 Stkaed S𝗢L | W9 | $0 | Missing |
| 157 | 8otGo2J4Et8kXALWKU5QTd7aX2QMQ93BgX6H1MtZXw3z | LPP | Lampapuy | W3 | $0 | Missing |
| 158 | HtBX95f6RmRj5x2LoaL3Wpj9LtiVf4Jy1aGNQ27HQvGQ | HOHOHO | Santa’s Dick | W9 | $0 | Missing |
| 159 | AuVySUwgSqs1daUKYK4wnaoJ3XArAx1A98qH63yk3W3s | NEURA | Neuralink | W4 | $0 | Missing |
